Municipio en cifras
| dades geogràfiques | |||
| Extensió: | 12.13 km2 | ||
| Nuclis de població: | el mateixos | ||
| Límits: | los que corresponda | ||
| Distància a la capital de província: | 35.37 km | ||
| Infraestructures de comunicació: | tren, bus, carreteras | ||
| dades demogràfiques | |||
| Xifra de població: | 25 | ||
| Densitat de població: | 12.00 Habitants/Km2 | ||
| dades comerç detallista | |||
| Alimentació | |||
| Comerç Tradicional | 12 | 123.01 m2 | |
| Supermercats | 1 | 1123.02 m2 | |
| No Alimentació | |||
| Vestit i Calçat | 1 | 111.03 m2 | |
| Llar | 1 | 111.04 m2 | |
| Resta no alimentació | 111.05 m2 | ||
| Comerç mixt i altres | |||
| Grans magatzems | m2 | ||
| Hipermercats | 1 | 11111.07 m2 | |
| Magatzems populars | m2 | ||
| Un altre comerç mixt | |||
| Centres Comercials | |||
| Centres Comercials | 1 | 11233.06 m2 | |
| Indicador de dotació comercial: | 1231.08(nº: establiments /1000 Habitants) | ||
Grau de concentració comercial |
|||
| altres dades comercials | |||
| Mercats no sedentaris: | |||
| Mercat municipal: | |||
| Dotació d'aparcaments: | |||
| Superfície de vianants: | |||

Castellano
Valencià

